Channels: Bar Size Channels
| A-36: 20' LG. | #/Ft |
| 1 X 1/2 X 1/8 | 0.84 |
| 1-1/4 X 1/2 X 1/8 | 1.01 |
| 1-1/2 X 1/2 X 1/8 | 1.12 |
| 1-1/2 X 9/16 X 3/16 | 1.44 |
| 2 X 1/2 X 1/8 | 1.43 |
| 2 X 9/16 X 3/16 | 1.86 |
| 2 X 5/8 X 1/4 | 2.28 |
| 2 X 1 X 1/8 | 1.59 |
| 2 X 1 X 3/16 | 2.32 |
Useful Information
Decimal & Metric Equivalents
Standard Gauges
AISI/SAE Steel Compositions
Frederick Steel accepts all major Credit Cards.




