Adjustable Pipe Columns
| #/EA. | |
| 3 OD 6'3 - 6'6 | 27.0 |
| 3 OD 6'6 - 6'9 | 28.0 |
| 3 OD 6'9 - 7'0 | 29.0 |
| 3 OD 7'0 - 7'3 | 30.0 |
| 3 OD 7'3 - 7'6 | 31.0 |
| 3 OD 7'6 - 7'9 | 32.0 |
| 3 OD 7'9 - 8'0 | 33.0 |
| 3 OD 8'0 - 8'3 | 34.0 |
| 4 OD 6'6 - 6'9 | 36.0 |
| 4 OD 6'9 - 7'0 | 37.0 |
| 4 OD 7'0 - 7'3 | 38.0 |
| 4 OD 7'3 - 7'6 | 39.0 |
| 4 OD 7'6 - 7'9 | 40.0 |
| 4 OD 7'9 - 8'0 | 41.0 |
| 4 OD 8'0 - 8'3 | 42.0 |
| 4 OD 8'3 - 8'6 | 43.0 |
| 4 OD 8'6 - 8'9 | 44.0 |
| 4 OD 8'9 - 9'0 | 45.0 |
| 4 OD 9'0 - 9'3 | 46.0 |
| 4 OD 9'3 - 9'6 | 47.0 |
| 4 OD 9'6 - 9'9 | 48.0 |
| 4 OD 9'9 - 10'0 | 49.0 |
Useful Information
Decimal & Metric Equivalents
Standard Gauges
AISI/SAE Steel Compositions
Frederick Steel accepts all major Credit Cards.




